采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川成都康乐贸易有限公司 | 四川省成都市简阳市贾家镇鱼市街49号-51号 | 1,007,800.00元 | 合计(总价):1007800元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川成都康乐贸易有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 计算器 | HY | 82MS | 58(个) | 20.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 钢直尺 | 邦特 | BT1m | 9(把) | 18.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 布纤维卷尺 | 邦特 | BT30m | 8(盒) | 18.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 激光测距仪 | 振兵 | ZB100M | 1(台) | 280.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电子秒表 | 弈圣 | YS-802 | 9(个) | 16.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 地质罗盘 | 逍森客 | LP90 | 9(个) | 14.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 护目镜 | 凯锐 | YY009 | 52(个) | 8.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 便携式风速风向仪 | 中标教学 | 16026 | 1(台) | 252.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 边柜 | 鑫创 | 1200×400×800mm | 12(个) | 600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 桌子 | 鑫创 | 2400*1200*730mm | 8(台) | 1,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 凳子 | 鑫创 | 260mm×360mm | 50(个) | 60.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 椅子 | 鑫创 | 380mm*420mm | 1(个) | 100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 台灯 | 明魅 | MM-MT83024/1 | 5(个) | 300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 大陆漂移过程示意图 | 中标教学 | XH-A3 | 1(份) | 196.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中国政区拼接及组合模型 | 中标教学 | XH0015 | 9(个) | 70.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 | 中标教学 | XH0018 | 1(个) | 140.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 地球运行仪 | 天屿 | TY320 | 4(套) | 240.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 三球仪 | 天屿 | TY200 | 1(件) | 392.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 土壤剖面箱 | 天屿 | TY100 | 4(套) | 388.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 平面政区地球仪 | 天屿 | TY0004 | 4(个) | 339.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 立体地形地球仪 | 天屿 | TY006 | 4(个) | 190.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 平面两用地球仪 | 天屿 | TY04 | 4(个) | 400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 经纬度模型 | 天屿 | TY24 | 4(件) | 190.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 等高线地形图判读模型 | 天屿 | TY600 | 4(件) | 220.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中国地形模型 | 天屿 | TY-06 | 1(件) | 176.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中国立体地形模型 | 天屿 | TY-004 | 1(件) | 16,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 世界立体地形模型 | 天屿 | TY-016 | 1(件) | 16,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 放大镜 | 天屿 | TY-B5 | 25(个) | 5.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 岩石矿物标本 | 君利来 | JLL26 | 8(套) | 103.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 植物标本保存夹 | 君利来 | JLL20 | 2(本) | 120.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 采水器 | 君利来 | JLL-1L | 1(个) | 370.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水流量传感器(流量流速监测仪) | 米科 | MK20 | 1(个) | 1,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 手持全球定位系统接收机 | 德聚仁合 | 28038 | 4(个) | 1,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 硬度笔 | 誉德 | YD-MH | 3(套) | 1,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 黑板灯 | 九牛极光 | JN-005B | 3(盏) | 800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 教室灯 | 九牛极光 | JN-L673 | 9(盏) | 595.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 移动高清录播主机 | 久威 | JW-LB810 | 1(台) | 22,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 导播系统 | 久威 | V7.0 | 1(套) | 6,250.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 视频处理系统 | 久威 | V7.3 | 1(套) | 6,250.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高清摄像机 | 久威 | JY-XJ30A | 3(台) | 11,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高清摄像机传输处理软件 | 久威 | V1.5 | 3(套) | 3,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 数字无线音频 | 久威 | X1 | 1(套) | 2,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 麦克风音频处理系统 | 久威 | JW-HY308 | 1(套) | 2,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 摄像机支架 | 伟峰 | ZJ-01 | 3(支) | 1,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 设备箱 | 惠欣 | HX01 | 1(个) | 2,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 衬布 | 天屿 | 1000×2000mm | 50(块) | 15.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 写生凳 | 鑫创 | XC300 | 50(个) | 122.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 写生灯 | 九牛极光 | JN-LDD7265 | 4(只) | 120.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 美术教学用品柜 | 天屿 | 900x400x1850mm | 10(个) | 1,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 静物台 | 鑫创 | XC600 | 4(个) | 650.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 黑板 | 天屿 | TY120 | 1(块) | 220.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 展示画框 | 天屿 | 53cm×76cm | 25(个) | 110.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中美术教学挂图 | 山东美术出版社 | 国标(58) | 2(套) | 200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 影像资料 | 山东美术出版社 | 国标 | 1(套) | 760.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 人体结构活动模型 | 天屿 | H400mm | 4(个) | 180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 云台 | 天屿 | TY1803 | 50(台) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 泥工工具 | 天屿 | T17 | 100(套) | 120.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 民间美术欣赏及写生样本 | 天屿 | T016 | 1(套) | 500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 美术学具 | 天屿 | TY13 | 100(套) | 120.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 写生画箱 | 天屿 | T500 | 1(只) | 130.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 写生教具(1) | 天屿 | TJ31 | 1(套) | 600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 写生教具(2) | 天屿 | TJ15 | 1(套) | 300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 教师画架 | 天屿 | TY-J600 | 2(套) | 1,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 写生教具(3) | 天屿 | TY-J04 | 2(套) | 600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 画架 | 天屿 | TY-J270 | 30(个) | 170.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 画板 | 天屿 | 600mm×450mm×18mm | 1(块) | 42.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 版画工具 | 天屿 | TY-B05 | 1(套) | 150.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 绘画工具 | 天屿 | TY-H05 | 2(套) | 60.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 制作工具 | 天屿 | TY-Z02 | 1(套) | 800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 书法挂图 | 吉林文史出版社 | 国标(20) | 2(套) | 160.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 书画桌 | 鑫创 | XC1200 | 12(套) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 书法工具 | 天屿 | TY-S06 | 100(套) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 篆刻工具 | 天屿 | TY-Z08 | 50(套) | 30.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 美术课配套材料 | 天屿 | TY-T14 | 100(套) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 陶瓷样本 | 天屿 | TY-C14 | 2(套) | 420.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 作品展示板 | 天屿 | L4000 | 2(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 素描工具 | 天屿 | TY-S23 | 52(套) | 130.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 素描纸 | 天屿 | 4开(20) | 52(袋) | 20.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 美纹纸 | 天屿 | TM15 | 52(卷) | 1.50 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 洗笔筒 | 天屿 | T185 | 52(个) | 50.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水彩笔 | 天屿 | B06 | 52(套) | 35.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水彩纸 | 天屿 | 4开(10) | 52(袋) | 15.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水彩颜料 | 天屿 | S24 | 52(套) | 90.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水粉笔 | 天屿 | SB06 | 52(套) | 35.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水粉颜料 | 天屿 | SY24 | 52(套) | 110.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水粉纸 | 天屿 | 4开(20) | 52(袋) | 20.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 晾画架 | 天屿 | J800 | 2(个) | 850.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 调色盒 | 天屿 | TP24 | 52(个) | 10.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 调色盘 | 天屿 | T13 | 52(个) | 5.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 调色板 | 天屿 | 300mmx400mm | 52(个) | 7.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 油画颜料 | 天屿 | 18色(12ml) | 52(盒) | 170.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 丙烯颜料 | 天屿 | 18色(12ml) | 52(盒) | 150.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 油画布 | 天屿 | B170 | 52(米) | 100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 油画笔 | 天屿 | Z06 | 52(套) | 20.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 油画刀 | 天屿 | T05 | 52(套) | 20.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 油画刷 | 天屿 | L2/4 | 52(套) | 28.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 油画布框 | 天屿 | 40cmx50cm | 52(个) | 9.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 坐标纸 | 天屿 | ZB10 | 50(张) | 1.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 组合几何体模型 | 六鑫 | LX06 | 26(套) | 88.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 直尺 | 六鑫 | S01 | 15(个) | 28.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 圆规 | 六鑫 | LX-G02 | 15(个) | 14.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 三角尺 | 六鑫 | LX-C03 | 15(套) | 30.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 带磁性表面几何体 | 六鑫 | LX-8011 | 13(套) | 68.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 平面几何演示器 | 六鑫 | LX-Y08 | 2(套) | 240.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 卡纸 | 六鑫 | A4(180g;100) | 10(包) | 48.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 量角器 | 六鑫 | LX-8023 | 15(个) | 13.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 剪刀 | 六鑫 | L150 | 50(个) | 8.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 探索勾股定理的材料 | 六鑫 | TG01 | 50(套) | 5.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 图形变换材料 | 六鑫 | TB04 | 50(套) | 6.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 塑料球 | 六鑫 | LX-R20 | 13(个) | 3.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 三视图模型 | 六鑫 | LX-8360 | 10(个) | 70.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 图形计算器 | HY | CG50 | 13(台) | 896.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 标尺 | 邦特 | BT03M | 1(个) | 151.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 经纬仪 | DAD | MPE-02L | 1(台) | 7,560.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 数据采集器 | IDATA | 6310A | 6(个) | 2,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 传感器 | 米科 | MK04 | 5(套) | 2,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 储物柜 | 鑫创 | 1000*500*2000mm | 4(个) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 打气筒 | 纽顺 | 998 | 4(个) | 30.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 布卷尺 | 邦特 | BT50M | 2(盒) | 42.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 体育器材橱(柜) | 鑫创 | 1850mm*900mm*400mm | 2(个) | 1,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 接力棒 | 柏羚 | 300mm(30mm) | 80(根) | 4.50 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 标志筒 | 柏羚 | H450 | 70(个) | 13.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 实心球1 | 柏羚 | 2kg | 26(个) | 13.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 实心球2 | 柏羚 | 1.5kg | 26(个) | 15.40 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 实心球3 | 柏羚 | 1kg | 102(个) | 15.40 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 铅球 | 柏羚 | 4kg | 6(个) | 84.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 标志杆 | 柏羚 | H1500 | 80(根) | 16.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 起跳板 | 柏羚 | 1220mm×300mm×100㎜ | 1(块) | 300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 划线器 | 柏羚 | BL-13 | 1(件) | 100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 助跳板 | 柏羚 | 1200*600*250mm | 4(块) | 300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 山羊 | 柏羚 | BL-S6 | 2(台) | 580.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 跳箱 | 柏羚 | BL1080 | 1(套) | 580.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 单杠 | 柏羚 | BL-S11 | 4(付) | 1,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高双杠 | 柏羚 | BL-S12 | 4(付) | 2,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 小跳垫 | 柏羚 | 1200mm×600mm×50mm | 174(块) | 50.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 大跳垫 | 柏羚 | 2000mm×1000mm×100mm | 42(块) | 198.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 体操棒 | 柏羚 | 900mm(30mm) | 102(根) | 6.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中生用篮球 | 萨达 | 7号 | 92(个) | 85.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中学用篮球架 | 柏羚 | BL-B02 | 4(付) | 12,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 篮球网 | 萨达 | SD05 | 4(付) | 30.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中生用排球 | 萨达 | 5号 | 42(个) | 25.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 软式排球 | 萨达 | SD-P02 | 102(个) | 40.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 排球网柱 | 萨达 | SD-26 | 4(付) | 1,280.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 排球网 | 萨达 | SD-W2 | 3(个) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 成年足球 | 萨达 | 5号 | 16(个) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 乒乓球 | 萨达 | SD-B01 | 210(个) | 1.20 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 乒乓球拍 | 萨达 | SD02 | 42(付) | 35.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 乒乓球网架 | 柏羚 | BZ02 | 4(付) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 乒乓球台 | 柏羚 | GB02 | 6(张) | 2,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 羽毛球 | 萨达 | SDB01 | 120(桶) | 6.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 羽毛球拍 | 萨达 | SDP05 | 38(付) | 25.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 羽毛球网柱 | 萨达 | SD-D2 | 2(付) | 885.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 羽毛球网 | 萨达 | SD-W16 | 2(件) | 50.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 网球 | 萨达 | SD-Q6 | 120(个) | 10.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 网球拍 | 萨达 | SD700 | 16(付) | 260.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 网球网柱 | 萨达 | SD-Z65 | 2(副) | 3,028.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 网球网 | 萨达 | 12800mm*1070mm | 2(片) | 230.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 短式网球拍 | 萨达 | 25寸 | 52(付) | 195.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 毽球 | 萨达 | XW-J12 | 42(个) | 4.40 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 装球车 | 萨达 | 950×750×850(㎜) | 10(辆) | 680.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 棍 | 萨达 | 1800mm | 32(根) | 18.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 跳绳1 | 昕文泽 | XW-01 | 184(根) | 7.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 跳绳2 | 昕文泽 | XW-02 | 19(根) | 7.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 花毽 | 萨达 | XW-H2 | 204(个) | 2.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 软式飞盘 | 萨达 | XW-F41 | 50(个) | 16.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 拔河绳 | 昕文泽 | 30m(φ30mm) | 6(根) | 180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 肋木架 | 柏羚 | BL-L63 | 4(个) | 2,250.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 平行梯 | 柏羚 | BL-P21 | 2(架) | 2,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 橡皮拉力带 | 柏羚 | BL-X03 | 26(条) | 22.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 哑铃 | 柏羚 | BL-Y6 | 102(对) | 40.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 摸高架 | 柏羚 | BL-M03 | 10(付) | 1,350.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 坐位体前屈测试仪 | 中城秀光 | ZC-XG2050 | 3(套) | 10,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 仰卧起坐测试仪 | 中城秀光 | ZC-XG2052 | 3(套) | 10,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 立定跳远测试仪 | 中城秀光 | ZC-XG2051 | 1(套) | 12,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 称重传感器 | 常青 | CQ-200KG | 1(套) | 100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 广播体操教学挂图 | 新华出版社 | 国标(480mm*700mm) | 1(套) | 35.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 桌椅 | 鑫创 | XC-08 | 1(套) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 心理文件柜 | 鑫创 | 1800mm×900mm×400mm | 1(个) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 咨询沙发 | 鑫创 | 750*640*780MM | 3(套) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 茶几 | 鑫创 | 1200mm*600mm*400mm | 1(套) | 500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 心理测评软件 | 蓝之鹏 | LZP-v1.0 | 1(套) | 18,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 小茶几 | 鑫创 | 400*600*600mm | 1(个) | 500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 录音笔 | 派克 | P26 | 1(套) | 350.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 消毒机 | 奥洁 | AJ/DL-B-1200 | 1(台) | 2,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 无声挂钟 | 可芯 | 5168 | 1(个) | 250.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 心博士系统 | 蓝之鹏 | LZP-X02 | 1(套) | 7,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 心理一卡通 | 蓝之鹏 | ZLP20 | 1(套) | 12,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 心理健康多维精灵 | 蓝之鹏 | ZLP06 | 1(套) | 18,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 玩偶助眠公仔 | 蓝之鹏 | GZ24 | 1(个) | 1,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能宣泄仪 | 蓝之鹏 | ZLP-X500 | 1(套) | 20,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 儿通宣泄套装 | 蓝之鹏 | ZLP-T04 | 1(套) | 9,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 专业版心理沙盘游戏 | 蓝之鹏 | ZLP1200 | 1(套) | 18,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 音乐放松椅 | 蓝之鹏 | ZY03 | 1(个) | 12,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 天际灯 | 力天 | LT-LED072-1A | 2(盏) | 1,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 布 | 达维 | DW-B1 | 50(平方米) | 85.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 海绵 | 达维 | 25mm | 50(平方米) | 85.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 手风琴 | 新宝 | XB041 | 1(台) | 4,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电子钢琴 | 美得理 | DPE310 | 1(台) | 5,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 音响系统 | GODI | HD480 | 2(套) | 8,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 指挥台(含指挥棒) | 三顺 | HL-01 | 2(个) | 3,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 合唱台 | 三顺 | 1200*1200*600mm | 8(组) | 2,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 音乐节拍器 | solo | 350 | 2(个) | 160.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 音叉 | 易太 | 440Hz | 2(个) | 35.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 人民音乐出版社 | 国标1/16 | 80(本) | 100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 乐器储藏柜 | 鑫创 | 2000mm×1200mm×500mm | 16(个) | 1,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中音乐教学挂图 | 人民音乐出版社 | 国标1/32 | 2(套) | 220.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 人民音乐出版社 | 国标 | 12(套) | 400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 人民音乐出版社 | 国标 | 8(套) | 320.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 钟琴 | 永澜 | YL600 | 2(套) | 560.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 沙锤 | 永澜 | S240 | 16(对) | 120.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 卡巴撒 | 永澜 | K130 | 16(个) | 120.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 双响筒 | 永澜 | S19 | 16(副) | 22.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 北梆子 | 永澜 | L180 | 4(副) | 50.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 南梆子 | 永澜 | L200 | 4(副) | 60.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 木鱼 | 永澜 | Y08 | 2(套) | 115.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 铃鼓 | 永澜 | YR200 | 8(套) | 20.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 三角铁 | 永澜 | S250 | 2(套) | 50.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 碰铃 | 永澜 | PR50 | 8(副) | 36.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 大军鼓 | 新宝 | XB-24 | 16(个) | 380.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 小军鼓 | 新宝 | XB-14 | 32(个) | 150.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 多音鼓 | 新宝 | XB-D13 | 4(套) | 3,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 竖笛 | 新宝 | T2 | 102(支) | 80.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 吉它 | 新宝 | JT1000 | 40(把) | 1,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 堂鼓 | 永澜 | TG310 | 6(个) | 350.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 虎音锣 | 永澜 | SE-01 | 2(个) | 370.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 小锣 | 永澜 | XL210 | 2(个) | 210.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 铙 | 永澜 | RR280 | 2(副) | 480.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 钹 | 永澜 | B150 | 2(副) | 200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 六面体凳 | 舞美 | 320*350*400mm | 50(个) | 130.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 木制关节人 | 卫庄 | 16in | 6(个) | 69.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 削笔刀 | 咔巴熊 | KBX-3134 | 25(个) | 30.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 知识展板 | 舞美 | XYD-900×600mm | 1(套) | 1,455.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 不锈钢洗笔筒 | 绘岳 | HY-70 | 52(个) | 59.00 |
杨昆、曾永刚、王欣(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本次代理服务费按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中成本支出加合理利润的原则确定,由中标人支付。
代理服务费金额:
合同包1: 1.51万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:若尔盖县教育局
地址:四川省阿坝州若尔盖县达扎寺镇曙光街
联系方式:0837-2290213
名称:四川新宇盛项目管理集团有限公司
地址:四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天仁路387号3栋1单元4楼404号
联系方式:028-86095158
项目联系人:殷老师
电话:028-86095158