掘金物联网市场,嗅探智慧商机,就在这次的深圳国际物联网展会啦!IOTE 2021第十六届国际物联网展·深圳站将于2021年8月18-20日在深圳会展中心(福田)开展,这是一场物联网行业的嘉年华,也是物联网企业掌握先机的高端盛会!
IOTE主办方特邀深圳皮克智能技术有限公司(以下简称“皮克智能”)莅临会场,展示新技术、新产品、新方案。
深圳皮克智能技术有限公司
展位号:2C117
深圳(福田)会展中心
2021年8月18日-20日
企 业 简 介
皮克智能是全球领先的智能硬件产品及系统解决方案提供商,具备自主研发创新、软硬件方案集成及全产业链资源整合的能力。公司总部位于中国深圳,主要服务于商超消费品、零售、仓储、医疗等领域。随着零售业多元化发展,皮克智能基于对零售及互联网领域数字化变革的深刻理解,始终坚持以创新与研发为核心驱动,通过提供优质的解决方案及服务,帮助客户建立核心竞争优势。
产 品 及 服 务 简 介
电子标签2.1寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 2.1寸 |
可显示颜色 | 黑白/黑白红 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码,图片 | |
分辨率 | 250*122 | |
通信方式 | 2.4G | |
供电 | CR2450*1 | |
外观尺寸 | 71.6x36.5x12.6mm | |
指示灯 | 1个 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
型号 | ESL_BWR2.1_V2 | |
电子标签2.1寸TFT反射式屏幕 | ||
| 屏幕尺寸 | 2.1寸TFT反射式屏幕 |
可显示颜色 | 黑白 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码,图片 | |
分辨率 | 250*122 | |
通信方式 | 2.4G | |
供电 | CR2450*2 | |
外观尺寸 | 69.5x35x14.8mm | |
指示灯 | 无 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
型号 | ESL_TFT_2.1 | |
电子标签2.9寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 2.9寸 |
可显示颜色 | 黑白/黑白红 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码,图片 | |
分辨率 | 296*128 | |
通信方式 | 2.4G | |
供电 | CR2450*2 | |
外观尺寸 | 88.5x41.5x13.8mm | |
指示灯 | 1个 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
型号 | PE29R | |
电子标签4.2寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 4.2寸 |
可显示颜色 | 黑白/黑白红 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码,图片 | |
分辨率 | 400*300 | |
通信方式 | 2.4G | |
供电 | CR2450*4 | |
外观尺寸 | 104.5x87.5x12.7mm | |
指示灯 | 无 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
型号 | ESL_BWR4.2_V2 | |
电子标签7.5寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 7.5寸 |
可显示颜色 | 黑白红 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码,图片 | |
分辨率 | 640*384 | |
通信方式 | 2.4G | |
供电 | CR2450*6 | |
外观尺寸 | 180x130x13mm | |
指示灯 | 1个 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
型号 | ESL_BWR7.5_V2 | |
电子标签10.2寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 10.2寸 |
可显示颜色 | 黑白红 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码,图片 | |
分辨率 | 960*640 | |
通信方式 | 2.4G | |
供电 | CR2450*6 | |
外观尺寸 | 234.9x175.4x13.7mm | |
指示灯 | 1个 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
型号 | ESL_BWR10.2_V2 | |
电子桌牌7.5寸双面 | ||
| 屏幕尺寸 | 7.5寸(双面) |
可显示颜色 | 黑白红 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码,图片 | |
分辨率 | 640*384 | |
通信方式 | 2.4G | |
供电 | CR2450*6 | |
外观尺寸 | 176.2x80x137.15mm | |
指示灯 | 无 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
型号 | ESL_BWR7.5_D_V2 | |
基站 | ||
| 网口 | 1个 |
天线 | 2根 | |
通信方式 | 2.4G,RJ45网线 | |
电源 | DC 12V 1A 或POE | |
尺寸 | 21*14*4.3cm | |
操作系统 | linux | |
无线通信距离 | 半径30米 | |
距离范围内支持标签数 | >10000 |
仓库电子标签(外供电版本) | ||
| 屏幕尺寸 | 2.9寸 |
可显示颜色 | 黑白 | |
可显示内容 | 文本,条码,二维码 | |
分辨率 | 296*128 | |
通信方式 | 868M | |
外供电电压 | 24V | |
外观尺寸 | 114.5x44.5x19mm | |
按键数量 | 4 | |
指示灯 | 4个独立彩色指示灯 | |
工作温度 | 0-50℃ |
基站 | ||
| 网口 | 1个 |
天线 | 2根 | |
通信方式 | 868M,RJ45网线 | |
电源 | DC 12V 1A 或POE | |
尺寸 | 21*14*4.3cm | |
操作系统 | linux | |
无线通信距离 | 半径30米 | |
距离范围内支持标签数 | >10000 |
塔式巷道灯 | ||
| 灯的数量 | 3个独立灯(红黄绿) |
供电方式 | DC 24V 0.2A | |
通信方式 | 868M | |
蜂鸣器 | 支持 | |
尺寸(包括底座) | D60 H307mm |
电子标签(数码管版本) | ||
| 屏幕显示 | 3位数码管0.8英寸 |
数码管颜色 | 红色 | |
可显示内容 | 0-999 | |
供电电压 | 24V | |
通信方式 | 无线 | |
外观尺寸 | 114.5x44.5x19mm | |
按键数量 | 4 | |
指示灯 | 1(彩色指示灯) | |
工作温度 | 0-50℃ |
欲知更多详情,请在2021年8月18日-20日亲临IOTE2021深圳国际物联网展现场2C117展台参观交流、洽谈合作!