系统配置
处理器	Cortex A53四核 1.3GHZ 处理器
内存容量	RAM:LPDDR2 2GB ;ROM:EMMC 16GB,可扩展支持32GB外部Micro SD卡 
操作系统	Android 5.1.1 
无线通讯	TD-LTE
FDD-LTE 	 Band 38/39/40/41
 Band 1,2,3,4,7
	WCDMA	 Band 850/1900/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA
	GPRS	 GPRS,EDGE,4-Band 900/1800,850/1900
	WIFI	 2.4G/5G双频,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	蓝牙	符合Bluetooth 4.0
显示屏	5.0寸IPS屏,分辨率1280*720,高清全视角,阳光下可见
键盘	扫描键,功能键
触摸屏	康宁大猩猩三代强化屏幕,支持多点电容触摸
扩展插槽	1个SIM卡槽;1个Micro SD(TF)卡槽;2个PSAM卡槽
指示灯	网络指示灯,充电指示灯
音频	支持语音播报
数据安全	产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失
GPS指标
(GPS/A-GPS)	通道:12通道
接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑
重捕获:< 1s
最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术
误差范围: ±5米
导航地图	支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图
输入法	全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号
物理接口	高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口
摄像头	后置800W像素摄像头,带闪光灯,自动对焦
功能配置(选配)
一维条码
一维激光扫描模组	Honeywell N431X
识读码制	Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN等
二维条码
二维激光扫描模组	Honeywell-6603
识读码制	PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR Code、Data Matrix、MaxiCode、TLC-39、Aztec Code等
China Post Code、US Post、Australian Post、Japanese Post、British Post、Canadian Post、Korea Post、Dutch Post、Planet Code等邮政码
RFID (选配)
超高频
支持频率	915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz)
支持协议	针对EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C协议
识读距离	0-3m距离(与标签和天线有关)
高频
支持频率	13.56MHz
支持协议	针对ISO15693、ISO14443A双协议
识读距离	0-7cm距离(与标签和天线有关)
高频(CPU卡)	支持CPU卡的读写,需配合PSAM使用
PSAM	支持两张PSAM卡
低频	125K/134.2K动物耳标
指纹识别(选配)
模块功能	指纹录入、图像处理、指纹对比、指纹删除等
传感器类型	电容式,区域传感器;TCS1生物指纹
图像分辨率	500DPI
图像大小	256*360
指纹容量	1000枚
性能	注册时间 < 3秒,对比时间 < 0.1s,比对时间 < 0.5秒(100枚)
拒真率 < 0.1%,认假率 < 0.001%
身份证识别(选配)
内置模块	公安部二代证安全加密模块
功能	采集和识别二代身份证,进行身份识别
其他可选配模块
有源2.45G(定制)	距离200m,200张标签可以全部一次性读取
433M(定制)	读取距离200m以上,距离可调
ZIGBEE(定制)	适用无线组网数据采集
电力红外(定制)	支持电力红外功能
电池性能
电池容量	4500mAh锂聚合物电池
待机时间	电池充满电后,关闭无线通讯等功能可待机两周时间 
充电时间	充电时间<4.5小时
工作时间	10小时以上(一次充满电)
工作环境
操作温度	-20℃~50℃
存储温度	-20℃~70℃
相对湿度	5%~95% RH,不凝结
防护等级	主机IP65
物理参数
总重量	小于450克(包括电池,不包括充电器)
机身尺寸	173(长)×85(宽)×28(厚)± 2 mm
附件
标配	锂电池1块,充电头1个,DC充电线1条,USB数据线1条
选配	座充,手柄