1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) | ||
总资产(元) | 1,043,864,007.60 | 909,830,484.20 | 14.73% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 665,953,647.43 | 700,267,454.17 | -4.90% | |
股本(股) | 198,562,504.00 | 198,562,504.00 | 0.00% | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.35 | 3.53 | -5.10% | |
2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) | |
营业总收入(元) | 182,358,019.49 | 1.98% | 591,656,375.36 | 7.80% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,110,481.07 | -46.28% | 25,843,362.46 | -5.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -78,506,447.52 | -218.42% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.40 | -191.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.0157 | -46.42% | 0.1302 | -11.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0157 | -46.42% | 0.1302 | -11.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.44% | -0.72% | 3.76% | 1.71% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.16% | -0.90% | 3.38% | 1.97% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -99,447.73 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,402,729.62 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -147,687.11 | |
所得税影响额 | -479,166.25 | |
少数股东权益影响额 | -53,022.39 | |
合计 | 2,623,406.14 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 29,611 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
普天东方通信集团有限公司 | 58,821,523 | 人民币普通股 |
珠海普天和平电信工业有限公司 | 44,138,110 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,047,886 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 1,475,318 | 人民币普通股 |
交通银行-华安创新证券投资基金 | 942,714 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 849,913 | 人民币普通股 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 811,701 | 人民币普通股 |
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 499,917 | 人民币普通股 |
国民信托有限公司 | 425,142 | 人民币普通股 |
贾华章 | 400,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用
10、2010年第三季度归属于上市公司的净利润及每股收益大幅向下的原因,主要是由于3季度公司继续加大了研发支出,使得管理费用增大所致;
11、公司本期经营活动产生的现金净流量比上年同期减少218.42%,主要原因是公司上年对一些资质较好的客户适当延长了收账期,本期收回的货款同比有所减少,其次是因产销量的增长,本期原材料采购支出有所增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
适用 √ 不适用
3.2.4 其他
适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 全体发起人股东 | 公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。 | 履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 控股股东普天东方通信集团有限公司 | 普天东方通信集团有限公司于2008 年11 月10 日向公司发出《追加承诺函》,承诺对股权分置改革后已解禁获流通权的45,247,325股东信和平股份,自公告日起两年内,如二级市场价格在6元以下(如东信和平在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理),不通过二级市场减持上述股份。若违反承诺,普天东方通信集团有限公司同意按实际减持价格与6元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。(实施配股后及2009年度权益分派方案后该减持价调整为5.382元/股) | 履行 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -15.00% | ~~ | 15.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 31,385,130.74 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司将继续积极拓展智能卡及相关业务,持续进行精细化管理,加大费用控制力度,加快海外市场拓展。预计2010年公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期的增减变动幅度小于30%。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
适用 √ 不适用
东信和平智能卡股份有限公司董事会
董事长:周忠国
二O一O年十月二十二日