亮相IOTE深圳
IOTE 2022第十八届国际物联网展·深圳站将于2022年11月15-17日在深圳国际会展中心(宝安新馆)开展!这是一场物联网行业的嘉年华,也是物联网企业掌握先机的高端盛会! 届时,东莞市鸥思物联科技有限公司(简称:鸥思物联)将以参展商的身份到场展示新产品、新技术、新方案。
东莞市鸥思物联科技有限公司
展位号:17号馆- A19
深圳国际会展中心(宝安新馆)
2022年11月15-17日
企业介绍
东莞市鸥思物联科技有限公司成立于2015年,注册资金2000万人民币,厂房面积6300平方米;深圳办事处设有专业的外贸团队,是一家专注于物联网RFID电子标签研发设计、生产制造及销售的高新技术企业,现有10条倒封装生产线,RFID Inlay/标签年产量10亿枚;有多名经验丰富的研发人才,先后获得数十项产品专利,能够为客户提供定制化需求。
凭借持续的技术研发和创新,将强大的标签设计能力和射频技术、材料和经验完美结合,满足不同客户的定制化产品与服务;鸥思物联目前为智慧医疗、仓储物流、物联网家电、智能资产、防伪溯源、服装、智能零售、珠宝管理、图书档案、票证等领域提供优质的服务,客户遍布东南亚和欧美等数十个国家地区;公司始终坚持提供高性价比的产品给客户为第一原则。
产品推荐
1、干inlay
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 二次加工 |
2、测温标签
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | HF:ISO14443A UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
行业应用 | 药品/疫苗/生鲜/血液制品/冷链 |
3、亮灯寻物标签
频 率 | UHF:860-960MHz |
通讯协议 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
读取距离 | LED点亮距离可达2m 标签读写距离可达10m |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 档案/珠宝/线缆/包装 |
4、柔性抗液体标签
频 率 | UHF:860-960MHz |
通讯协议 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
行业应用 | 新零售液体包装/血液带/医用试管/输液袋 /医疗耗材管理/化学试剂等液体物品 |
5、手腕带
频 率 | HF:13.56MHzz |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -20℃~+80℃ |
行业应用 | 医院、固定场所出入管理 |
6、易碎标签
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | ISO14443A/EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 烟酒/防伪 |
7、图书馆标签
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 图书管理 |
8、3D全向感应标签
频 率 | UHF:860-960MHz |
通讯协议 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 快递物流 |
9.抗金属标签
频 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通讯协议 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用寿命 | 10万次擦写 数据保存10(50)年 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
行业应用 | 资产管理 |